Smartphone Objektiv Vergleich – die besten Modelle für Ihr Smartphone
Smartphone Objekive werden immer beliebter, wodurch die Anzahl der verschiedenen Modelle auch immer wieder größer wird. Im praktischen Handy Objektiv Vergleich zeigen wir Ihnen die besten Modelle in einer übersichtlichen Vergleichstabelle.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | AUKEY iPhone Objektiv 2 in 1 Clip On | Bubblescope 360 Grad Kamera – Objektiv für iPhone 4 und iPhone 5 | Olloclip Objektiv für iPhone 7 & 7 Plus | Olloclip iPhone 6 Objektiv – 4 in 1 | Olloclip Kameraobjektiv für iPhone 5/5S/5SE | AUKEY – 238 Grad Super Weitwinkel Objektiv | TEQStone Handy Objektiv 8 in 1 Clip | TaoTronics Handy Objektiv Set | CamKix – Samsung Galaxy S5 Kamera-Objektiv-Set | VicTsing 3 in 1 Clip |
Preis | 10,61 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 19,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 119,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 44,17 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 20,48 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 12,70 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 13,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 13,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 12,54 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 99,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Bewertung | ||||||||||
Befestigung: | Clip on | Hülle | Clip on | Clip on | Clip on | Clip on | Clip on | Clip on | Hülle | Clip on |
Kompatibilität: | universal | - iPhone 4/4S,5, | iPhone 7/7 Plus | iPhone 6 / 6 Plus | iPhone 5 / 5S / 5SE | universal | universal | Universal | Samsung Galaxy S5 | Universal |
Objektiv-Art: | - 0,45x Weitwinkelobjektiv 140° | 360 Grad Kamera | - 180° Fischeyobjektiv | - 180° Fischeyobjektiv | - 180° Fischeyobjektiv | - 238° Superweitwinkelobjektiv | - 180° Fischeyeobjektiv | 180° Fischeyobjektiv | 180° Fischeyobjektiv | 180° Fischeyobjektiv |
Preis | 10,61 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 19,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 119,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 44,17 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 20,48 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 12,70 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 13,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 13,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 12,54 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 99,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
DetailsNicht Verfügbar | DetailsKaufen | DetailsNicht Verfügbar | DetailsKaufen | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsKaufen | DetailsNicht Verfügbar |
Welche Smartphone Objektive gibt es ?
Häufig verwendet werden Objektive wie das Makroobjektiv, das Teleobjektiv oder das Fiseye mit denen sich die Bilder auf dem Handy ganz einfach verbessern und anpassen lassen.
1. Fisheye:
Mit einem Fisheyeobjektiv werden die Bilder gewölbt dargestellt, dieser Effekt wird oft in Actionsport-Videos verwendet.
2. Makroobjektiv:
Das Makroobjektiv lässt kleine Objekte scharf darstellen. Ab einer bestimmten Nähe ist bei einer normalen Smartphone-Kamera ohne Objektiv irgendwann Ende und das Bild lässt sich nicht mehr scharf stellen. Hier schaffen Makroobjektive abhilfe.
3. Teleobjektiv:
Mit einem Teleobjektiv lassen sich Bilder in der ferne besser aufnehmen. Das Teleobjektiv für das Smartphone sorgt für eine Vergrößerung weit entfernter Objekte und stellt diese scharf dar.
4. Weitwinkel:
Das Weitwinkel-Objektiv für das Handy verbreitert das Sichtfeld. Somit lässt sich der Bildausschnitt vergrößern und mehr Objekte können im Sichtfeld platziert werden.
Vollausstattung für das Handy- Bildstabilisator & optischer Zoom (IOS/Android)
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Sony ILCE-QX1L Systemkamera – Smartphone Adapter Objektiv | Sony SmartShot DSC-QX30 | Sony DSC-QX100 – Handy-Objektiv + Digitalkamera-Adapter | Sony DSC-QX10 Smartphone Objektiv-Kamera |
Preis |
336,00 € | 310,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 649,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 549,89 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Bewertung | ||||
Gewicht: | 216g (betriebsbereit) | 177g (betriebsbereit) | 163g (betriebsbereit) | 106g (betriebsbereit) |
Abmessung: | 7,4 x 5,3 x 7 cm | 5,8 x 6,5 x 6,8 cm | 6,2 x 5,6 x 6,2 cm | 6,3 x 6,3 x 3,3 cm |
Auflösung: | 20,1 Megapixel (effektiv) | 20,4 Megapixel (effektiv) | 20,2 Megapixel (effektiv) | 18 Megapixel (effektiv) |
Videoauflösung: | 1920 x 1080 (16:9) 30fps | 1920 x 1080 (16:9) 60fps | 1440 x 1080 30fps | 1920 x 1080 (16:9) 30fps |
Integrierter Blitz: | ||||
Befestigung: | Clip on | Clip on | Clip on | Clip on |
Bildstabilisator: | ||||
Speicher: | Memory Stick (Micro, Micro Mark II), Micro SD (SDHC,SDXC) | Micro-SD | Micro-SD | Micro-SD |
Fernszugriff: | Smartphone / Tablet | Smartphone / Tablet | Smartphone / Tablet | Smartphone / Tablet |
Akkulaufzeit: | ca. 440 Aufnahmen | ca. 200 Aufnahmen | ca. 220 Aufnahmen | ca. 200 Aufnahmen |
WLAN: | ||||
NFC: | ||||
USB: | ||||
HDMI: | ||||
Stativgewinde: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Preis |
336,00 € | 310,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 649,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 549,89 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
DetailsKaufen | DetailsNicht Verfügbar | DetailsKaufen | DetailsKaufen |
Warum dieser Smartphone Objektiv Vergleich?
Wir von SmartphoneObjektiv.de beschäftigen uns professionell mit dem Thema Kameras und Objektive, sodass wir die Expertise mitbringen, um mehr Klarheit in diesem Themengebiet zu schaffen. In unserem Smartphone Objektiv Vergleich zeigen wir die wichtigsten Parameter, auf die Sie vor dem Kauf achten sollten.
Lohnt es sich ein Smartphone-Objektiv zu kaufen?
Bei dieser Frage können wir ganz klar mit einem „JA“ beantworten. Wer Spaß daran hat Fotos zu schießen oder gerne coole Videos aufnehmen möchte, der bekommt mit aktuellen Smartphone-Objektiven eine große Auswahl an neuen Features. Handy-Objektive lassen sich einfach an das Smartphone anschließen, sind kompakt und erzielen tolle Ergebnisse. Viele Objektive werden in Sets Angeboten, sodass man direkt eine ganze Palette an Objektiven auf einmal bekommen kann.
Auch der Preis ist bei den aktuellen Handy-Objektiven völlig in Ordnung, da sich die meisten Modelle zwischen 20€ und 30€ befinden. Teure Modelle können bis zu 500 € kosten und bieten einen eingebauten Sensor und alle Funktionen, die eine Digitalkamera auch zu bieten hat. Hier wird lediglich das Smartphone als Bildschirm verwendet. Außerdem können, über variable Software auf Android- oder IOS-Basis, die Bilder direkt bearbeitet und beispielsweise in sozialen Netzwerken geteilt werden.